(10-06-2015)
Hieronder de uitslag van de Coopertest van woensdag 10 juni 2015
Alleen van degenen die hun afstand hebben (laten) opgeschreven (opschrijven)
| Naam | Afstand |
|---|---|
| Inge Z. | 1760 m |
| Erna Nooij | 2340 m |
| Tineke Eising | 2340 m |
| Karin | 2360 m |
| Yvonne | 2360 m |
| Linda H. | 1820 m |
| Marianne Hartog | 2200 m |
| Jaap Vloon | 2455 m |
| Saakje de Haas | 1780 m |
| Kees Buis | 2250 m |
| Mirjam van der Pal | 2540 m |
| Bea Lafeber | 2520 m |
| Pooran Fahrodi | 2520 m |
| Laura Hyslop | 2556 m |
| Jan de Boer | 2550 m |
| Martin Wezel | 2220 m |
De 12 minuten test voor mannen en vrouwen op basis van de omgerekende ACSM tabellen
| Mannen | Leeftijdsgroep | ||||
| Conditie niveau | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
| Zeer zwak | tot 1915 m | tot 1883 m | tot 1770 m | tot 1625 m | tot 1432 m |
| Zwak | 1916 – 2156 m | 1884 – 2076 m | 1771 – 1979 m | 1626 – 1850 m | 1433 – 1689 m |
| Matig | 2157 – 2333 m | 2077 – 2237 m | 1980 – 2140 m | 1851 – 2011 m | 1690 – 1850 m |
| Voldoende | 2334 – 2478 m | 2238 – 2397 m | 2141 – 2285 m | 2012 – 2140 m | 1851 – 1995 m |
| Ruim voldoende | 2479 – 2655 m | 2398 – 2590 m | 2286 – 2478 m | 2141 – 2333 m | 1996 – 2204 m |
| Goed | 2656 – 2911 m | 2591 – 2847 m | 2479 – 2750 m | 2334 – 2606 m | 2205 – 2525 m |
| Uitstekend | > 2912 m | > 2848 m | > 2751 m | > 2607 m | > 2526 m |
| Vrouwen | Leeftijdsgroep | ||||
| Conditie niveau | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
| Zeer zwak | tot 1657 m | tot 1625 m | tot 1545 m | tot 1448 m | tot 1384 m |
| Zwak | 1658 – 1866 m | 1626 – 1786 m | 1546 – 1689 m | 1449 – 1577 m | 1385 – 1512 m |
| Matig | 1867 – 2011 m | 1787 – 1947 m | 1690 – 1818 m | 1578 – 1706 m | 1513 – 1593 m |
| Voldoende | 2012 – 2140 m | 1948 – 2043 m | 1819 – 1947 m | 1707 – 1818 m | 1594 – 1722 m |
| Ruim voldoende | 2141 – 2333 m | 2044 – 2220 m | 1948 – 2124 m | 1819 – 1947 m | 1723 – 1899 m |
| Goed | 2334 – 2589 m | 2221 – 2461 m | 2125 – 2332 m | 1948 – 2139 m | 1900 – 2071 m |
| Uitstekend | > 2590 m | > 2462 m | > 2333 m | > 2140 m | > 2072 m |
